Köprüköy Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 02:41 04:36 12:17 16:15 19:48 21:34
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 02:41 04:36 12:17 16:15 19:48 21:35
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 02:41 04:36 12:18 16:15 19:49 21:36
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 02:41 04:36 12:18 16:15 19:49 21:36
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 02:40 04:36 12:18 16:16 19:50 21:37
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 02:40 04:36 12:18 16:16 19:50 21:37
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 02:40 04:36 12:18 16:16 19:51 21:38
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 02:40 04:36 12:19 16:16 19:51 21:38
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 02:40 04:37 12:19 16:17 19:51 21:38
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 02:41 04:37 12:19 16:17 19:51 21:39
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 02:41 04:37 12:19 16:17 19:52 21:39
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 02:41 04:37 12:20 16:17 19:52 21:39
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 02:41 04:37 12:20 16:17 19:52 21:39
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 02:42 04:38 12:20 16:18 19:52 21:39
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 02:42 04:38 12:20 16:18 19:52 21:40
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 02:42 04:38 12:20 16:18 19:52 21:39
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 02:43 04:39 12:21 16:18 19:52 21:39
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 02:44 04:39 12:21 16:18 19:52 21:39
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 02:44 04:40 12:21 16:19 19:52 21:39
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 02:45 04:40 12:21 16:19 19:52 21:39
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 02:45 04:41 12:21 16:19 19:52 21:39
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 02:46 04:41 12:22 16:19 19:52 21:38
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 02:47 04:42 12:22 16:19 19:52 21:38
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 02:48 04:42 12:22 16:19 19:52 21:37
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 02:49 04:43 12:22 16:19 19:52 21:37
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 02:50 04:43 12:22 16:19 19:51 21:36
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 02:51 04:44 12:22 16:19 19:51 21:36
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 02:52 04:44 12:23 16:20 19:51 21:35
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 02:53 04:45 12:23 16:20 19:50 21:35
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 02:54 04:46 12:23 16:20 19:50 21:34
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 02:55 04:46 12:23 16:20 19:50 21:33
Üst