Cihanbeyli Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:26 05:16 12:53 16:48 20:20 22:02
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:26 05:16 12:53 16:48 20:20 22:02
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:26 05:16 12:53 16:48 20:21 22:03
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:26 05:16 12:54 16:48 20:21 22:03
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:25 05:16 12:54 16:48 20:21 22:04
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:25 05:16 12:54 16:49 20:22 22:04
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:25 05:16 12:54 16:49 20:22 22:05
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:25 05:16 12:54 16:49 20:22 22:05
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:25 05:17 12:55 16:49 20:23 22:06
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:26 05:17 12:55 16:50 20:23 22:06
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:26 05:17 12:55 16:50 20:23 22:06
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:26 05:17 12:55 16:50 20:23 22:06
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:26 05:17 12:55 16:50 20:24 22:06
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:27 05:18 12:56 16:50 20:24 22:07
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:27 05:18 12:56 16:51 20:24 22:07
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:27 05:18 12:56 16:51 20:24 22:07
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:28 05:19 12:56 16:51 20:24 22:07
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:28 05:19 12:57 16:51 20:24 22:06
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:29 05:20 12:57 16:51 20:24 22:06
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:30 05:20 12:57 16:52 20:24 22:06
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:30 05:20 12:57 16:52 20:24 22:06
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:31 05:21 12:57 16:52 20:24 22:06
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:32 05:21 12:58 16:52 20:24 22:05
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:32 05:22 12:58 16:52 20:24 22:05
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:33 05:22 12:58 16:52 20:23 22:04
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:34 05:23 12:58 16:52 20:23 22:04
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:35 05:24 12:58 16:52 20:23 22:03
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:36 05:24 12:58 16:53 20:23 22:03
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:37 05:25 12:59 16:53 20:22 22:02
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:38 05:25 12:59 16:53 20:22 22:02
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:39 05:26 12:59 16:53 20:21 22:01
Üst