Tarsus Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Haz Çar 15 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:45 16:36 20:07 21:44
12 Haz Per 16 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:45 16:36 20:07 21:44
13 Haz Cum 17 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:46 16:36 20:08 21:45
14 Haz Cts 18 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:46 16:37 20:08 21:45
15 Haz Paz 19 Zilhicce 1446 03:28 05:14 12:46 16:37 20:08 21:46
16 Haz Pts 20 Zilhicce 1446 03:28 05:14 12:46 16:37 20:09 21:46
17 Haz Sal 21 Zilhicce 1446 03:28 05:14 12:46 16:37 20:09 21:47
18 Haz Çar 22 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:47 16:38 20:09 21:47
19 Haz Per 23 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:47 16:38 20:10 21:47
20 Haz Cum 24 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:47 16:38 20:10 21:48
21 Haz Cts 25 Zilhicce 1446 03:29 05:14 12:47 16:38 20:10 21:48
22 Haz Paz 26 Zilhicce 1446 03:29 05:15 12:47 16:38 20:10 21:48
23 Haz Pts 27 Zilhicce 1446 03:29 05:15 12:48 16:39 20:10 21:48
24 Haz Sal 28 Zilhicce 1446 03:30 05:15 12:48 16:39 20:11 21:48
25 Haz Çar 29 Zilhicce 1446 03:30 05:15 12:48 16:39 20:11 21:48
26 Haz Per 1 Muharrem 1447 03:31 05:16 12:48 16:39 20:11 21:48
27 Haz Cum 2 Muharrem 1447 03:31 05:16 12:49 16:39 20:11 21:48
28 Haz Cts 3 Muharrem 1447 03:31 05:17 12:49 16:40 20:11 21:48
29 Haz Paz 4 Muharrem 1447 03:32 05:17 12:49 16:40 20:11 21:48
30 Haz Pts 5 Muharrem 1447 03:33 05:17 12:49 16:40 20:11 21:48
1 Tem Sal 6 Muharrem 1447 03:33 05:18 12:49 16:40 20:11 21:48
2 Tem Çar 7 Muharrem 1447 03:34 05:18 12:50 16:40 20:11 21:48
3 Tem Per 8 Muharrem 1447 03:35 05:19 12:50 16:40 20:11 21:47
4 Tem Cum 9 Muharrem 1447 03:35 05:19 12:50 16:41 20:11 21:47
5 Tem Cts 10 Muharrem 1447 03:36 05:20 12:50 16:41 20:10 21:47
6 Tem Paz 11 Muharrem 1447 03:37 05:20 12:50 16:41 20:10 21:46
7 Tem Pts 12 Muharrem 1447 03:38 05:21 12:50 16:41 20:10 21:46
8 Tem Sal 13 Muharrem 1447 03:38 05:21 12:51 16:41 20:10 21:45
9 Tem Çar 14 Muharrem 1447 03:39 05:22 12:51 16:41 20:09 21:45
10 Tem Per 15 Muharrem 1447 03:40 05:23 12:51 16:41 20:09 21:44
11 Tem Cum 16 Muharrem 1447 03:41 05:23 12:51 16:41 20:09 21:44
Üst